| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨湖国际 | 城区 | 6 | 596.09 | 0 | 0.00 |
| 长江尚品 | 武德片区 | 1 | 90.25 | 0 | 0.00 |
| 东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 108.53 | 0 | 0.00 |
| 凤台大厦 | 城区 | -1 | -69.31 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 2 | 168.91 | 0 | 0.00 |
| 凰巢 | 古城片区 | 1 | 120.03 | 0 | 0.00 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 1 | 126.29 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 3 | 313.97 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 1 | 92.42 | 0 | 0.00 |
| 南城故事 | 城南片区 | 2 | 210.88 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 1 | 112.17 | 6 | 162.07 |
| 时代广场 | 城区 | 2 | 166.49 | 0 | 0.00 |
| 水香榭堤 | 古城片区 | 1 | 136.09 | 0 | 0.00 |
| 雅泰金锐 | 城东片区 | 3 | 360.82 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 0 | 0.00 | 8 | 346.36 |
