| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江尚品 | 武德片区 | 1 | 170.50 | 0 | 0.00 |
| 楚都御苑 | 城南片区 | 3 | 326.04 | 0 | 0.00 |
| 东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 108.53 | 0 | 0.00 |
| 福泰·金色 | 城东片区 | 1 | 109.02 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 2 | 204.51 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 1 | 92.02 | 0 | 0.00 |
| 荆城御景 | 城南片区 | 13 | 1359.85 | 0 | 0.00 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 5 | 138.47 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 2 | 184.84 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 4 | 118.40 |
| 御景花园 | 城南片区 | 1 | 110.08 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 3 | 361.05 | 0 | 0.00 |
