| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 117.22 | 0 | 0.00 |
| 凰巢 | 古城片区 | 3 | 307.79 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | 1 | 123.29 | 0 | 0.00 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 36 | 1249.03 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 1 | 92.42 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 2 | 67.72 |
| 新加坡城·国际 | 武德片区 | 2 | 278.46 | 0 | 0.00 |
| 御景花园 | 城南片区 | 1 | 138.47 | 0 | 0.00 |
| 荆城御景 | 城南片区 | 7 | 765.05 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 4 | 375.92 | 0 | 0.00 |
