| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨湖国际 | 城区 | 3 | 349.57 | 0 | 0.00 |
| 长江尚品 | 武德片区 | 1 | 94.84 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市·佳园 | 沙北新区 | 4 | 484.72 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 92.74 | 0 | 0.00 |
| 江东府 | 周边城区 | 1 | 127.88 | 0 | 0.00 |
| 荆城御景 | 城南片区 | 4 | 484.00 | 0 | 0.00 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 127 | 4679.56 |
| 南城故事 | 城南片区 | 4 | 362.76 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 1 | 112.89 | 5 | 143.59 |
| 时代广场 | 城区 | 1 | 54.67 | 0 | 0.00 |
| 时尚豪庭 | 城区 | 1 | 149.03 | 0 | 0.00 |
