| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚都御苑 | 城南片区 | 3 | 264.31 | 0 | 0.00 |
| 楚豪大厦 | 城区 | 1 | 90.18 | 0 | 0.00 |
| 东方明珠城 | 周边城区 | 3 | 359.37 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 78.68 | 0 | 0.00 |
| 江南好 | 古城片区 | 1 | 89.87 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 1 | 92.09 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 1 | 98.22 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 2 | 193.70 | 0 | 0.00 |
| 美林公馆 | 周边城区 | 1 | 134.83 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 45.17 |
| 时尚豪庭 | 城区 | 1 | 133.68 | 0 | 0.00 |
| 水香榭堤 | 古城片区 | 1 | 97.78 | 0 | 0.00 |
| 新加坡城·国际 | 武德片区 | 1 | 139.23 | 0 | 0.00 |
| 雅泰金锐 | 城东片区 | -1 | -121.17 | 0 | 0.00 |
| 亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 1 | 105.31 | 0 | 0.00 |
| 御景花园 | 城南片区 | 1 | 83.88 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 105.15 | 0 | 0.00 |
