| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 82.99 | 0 | 0.00 |
| 福泰·金色 | 城东片区 | 1 | 100.77 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 2 | 179.57 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 121.00 | 0 | 0.00 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 1 | 120.80 | 0 | 0.00 |
| 江东府 | 周边城区 | 1 | 114.95 | 0 | 0.00 |
| 江畔天城 | 城南片区 | 1 | 96.45 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 1 | 90.72 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | 1 | 133.32 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 3 | 276.84 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 5 | 63.98 |
| 水香榭堤 | 古城片区 | 1 | 122.39 | 0 | 0.00 |
| 新加坡城·国际 | 武德片区 | 1 | 139.23 | 0 | 0.00 |
