| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚都御苑 | 城南片区 | 5 | 433.30 | 0 | 0.00 |
| 楚豪大厦 | 城区 | 1 | 90.18 | 0 | 0.00 |
| 凤台大厦 | 城区 | -1 | -75.91 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 92.36 | 0 | 0.00 |
| 佳境上城 | 城东片区 | -1 | -93.11 | 0 | 0.00 |
| 江南好 | 古城片区 | 1 | 89.85 | 0 | 0.00 |
| 江畔天城 | 城南片区 | 1 | 96.45 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 1 | 109.38 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 2 | 193.49 | 0 | 0.00 |
| 摩卡小镇 | 武德片区 | 1 | 87.80 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 4 | 428.53 | 2 | 30.40 |
| 鑫桂苑小区 | 城区 | 2 | 184.70 | 0 | 0.00 |
| 御景花园 | 城南片区 | 2 | 168.75 | 0 | 0.00 |
