| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江尚品 | 武德片区 | 2 | 186.82 | 0 | 0.00 |
| 楚都御苑 | 城南片区 | 8 | 779.71 | 0 | 0.00 |
| 东方明珠城 | 周边城区 | 3 | 348.11 | 0 | 0.00 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 1 | 71.15 | 0 | 0.00 |
| 江南好 | 古城片区 | 1 | 100.88 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 1 | 105.59 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | 3 | 360.79 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 4 | 387.40 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 6 | 192.86 |
| 水香榭堤 | 古城片区 | 1 | 130.72 | 0 | 0.00 |
| 新加坡城·国际 | 武德片区 | 3 | 403.15 | 0 | 0.00 |
| 御景花园 | 城南片区 | 1 | 83.88 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 98.58 | 0 | 0.00 |
