| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚都御苑 | 城南片区 | 2 | 179.79 | 0 | 0.00 |
| 东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 119.79 | 0 | 0.00 |
| 福泰·金色 | 城东片区 | 1 | 109.02 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 2 | 182.59 | 0 | 0.00 |
| 凰巢 | 古城片区 | 3 | 308.54 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 16 | 1416.53 | 0 | 0.00 |
| 美林公馆 | 周边城区 | 1 | 136.31 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 2 | 74.24 |
| 时代广场 | 城区 | 2 | 221.87 | 0 | 0.00 |
| 水香榭堤 | 古城片区 | -1 | -97.78 | 0 | 0.00 |
| 鑫都公馆 | 荆北新区 | 1 | 122.46 | 0 | 0.00 |
| 雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 121.17 | 0 | 0.00 |
| 亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 2 | 268.72 | 0 | 0.00 |
| 逸居园 | 古城片区 | 1 | 107.97 | 0 | 0.00 |
| 御景花园 | 城南片区 | 1 | 89.19 | 0 | 0.00 |
