| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 119.79 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 87.21 | 0 | 0.00 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 1 | 93.55 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 3 | 354.45 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 21 | 1943.31 | 0 | 0.00 |
| 美林公馆 | 周边城区 | -1 | -136.31 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 19.63 |
| 鑫都公馆 | 荆北新区 | 2 | 249.28 | 0 | 0.00 |
| 雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 89.76 | 0 | 0.00 |
| 亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 2 | 223.60 | 0 | 0.00 |
| 逸居园 | 古城片区 | 1 | 103.05 | 0 | 0.00 |
| 御景花园 | 城南片区 | -1 | -89.19 | 0 | 0.00 |
