| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凤台大厦 | 城区 | 2 | 231.38 | 0 | 0.00 |
| 福泰·金色 | 城东片区 | 2 | 197.58 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 90.23 | 0 | 0.00 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 1 | 112.21 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 2 | 196.31 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 17 | 1639.15 | 0 | 0.00 |
| 丽景嘉园 | 城区 | 3 | 417.83 | 0 | 0.00 |
| 摩卡小镇 | 武德片区 | 1 | 87.80 | 0 | 0.00 |
| 水香榭堤 | 古城片区 | 1 | 132.23 | 0 | 0.00 |
| 鑫桂苑小区 | 城区 | 1 | 102.17 | 0 | 0.00 |
| 雅泰金锐 | 城东片区 | 2 | 219.49 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 89.57 | 1 | 40.48 |
