| 长江尚品 | 武德片区 | 2 | 225.91 | 0 | 0.00 |
| 福泰·金色 | 城东片区 | 1 | 88.56 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 78.68 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 86.59 | 0 | 0.00 |
| 凰巢 | 古城片区 | 2 | 216.16 | 0 | 0.00 |
| 江南好 | 古城片区 | 2 | 190.54 | 0 | 0.00 |
| 美林公馆 | 周边城区 | 1 | 124.63 | 0 | 0.00 |
| 时尚豪庭 | 城区 | 1 | 91.37 | 0 | 0.00 |
| 新加坡城·国际 | 武德片区 | 2 | 278.46 | 0 | 0.00 |
| 鑫桂苑小区 | 城区 | 1 | 82.53 | 0 | 0.00 |
| 亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 2 | 228.90 | 0 | 0.00 |
| 郢都怡景 | 周边城区 | 1 | 116.78 | 0 | 0.00 |
| 御景花园 | 城南片区 | 1 | 83.88 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 98.73 | 0 | 0.00 |
