| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
| 长江尚品 | 武德片区 | 1 | 102.93 | 0 | 0.00 |
| 凤台大厦 | 城区 | 1 | 63.85 | 0 | 0.00 |
| 港云小区 | 城区 | 1 | 85.67 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 94.37 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 1 | 103.43 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | 1 | 115.53 | 0 | 0.00 |
| 景湖·美林湖畔 | 沙北新区 | 20 | 1951.69 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 3 | 293.62 | 2 | 68.40 |
| 水香榭堤 | 古城片区 | 1 | 130.54 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 123.17 | 0 | 0.00 |
