| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
| 凤台大厦 | 城区 | 1 | 69.31 | 0 | 0.00 |
| 港云小区 | 城区 | 1 | 85.67 | 0 | 0.00 |
| 吉祥凤凰城 | 城南片区 | 3 | 308.16 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 1 | 209.91 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 6 | 610.54 | 1 | 16.53 |
| 水香榭堤 | 古城片区 | 1 | 89.18 | 0 | 0.00 |
| 鑫桂苑小区 | 城区 | 1 | 102.17 | 0 | 0.00 |
| 御景花园 | 城南片区 | 1 | 111.58 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 2 | 252.79 | 0 | 0.00 |
