| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
| 凤台大厦 | 城区 | 1 | 75.58 | 0 | 0.00 |
| 吉祥凤凰城 | 城南片区 | 1 | 85.51 | 0 | 0.00 |
| 江东府 | 周边城区 | 1 | 114.52 | 0 | 0.00 |
| 江南好 | 古城片区 | 1 | 100.88 | 0 | 0.00 |
| 景湖·美林湖畔 | 沙北新区 | 1 | 134.71 | 0 | 0.00 |
| 新加坡城·国际 | 武德片区 | 1 | 124.69 | 0 | 0.00 |
| 亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 4 | 472.93 | 0 | 0.00 |
| 逸居园 | 古城片区 | 2 | 201.41 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 2 | 186.32 | 0 | 0.00 |
