| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 113.13 | 0 | 0.00 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 2 | 219.40 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 2 | 336.87 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | 1 | 133.32 | 0 | 0.00 |
| 丽景嘉园 | 城区 | 3 | 445.27 | 0 | 0.00 |
| 摩卡小镇 | 武德片区 | 4 | 300.18 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 40.00 |
| 亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 2 | 225.01 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 2 | 186.34 | 0 | 0.00 |
