荆房网
您当前位置:荆房网>荆州楼市>小编说房

2013年11月第3周荆州商品房销售数据汇总

2013年11月25日 08:55     小编:          点击:2898

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机

 


荆州城区一周住宅销售榜
2013年11月18日-11月24日
排名 楼盘名称 销售套数 项目电话 项目地址
1 荆州绿地之窗(商) 171 400-004-0716转077 荆州火车站站前广场附近
2 日月星·国际华侨城 47 400-004-0716 转 066 荆州市江津东路159号(原水果批发市场)
3 南国城市广场 32 400-004-0716转026 荆沙大道与塔桥路交汇处
4 吉祥凤凰城 32 400-004-0716转047 荆州区城南开发区屈原南路
5 香榭丽都 15 400-004-0716转070 沙市区江津中路南侧(大润发对面)
6 长江尚品 13 400-004-0716转012 荆州市太岳路及南湖路交汇处
7 公园九里 12 400-004-0716转080 荆州区御河南路学堂洲长久天地
8 城市御园 11 400-004-0716转065 荆沙大道与工农路交汇处
9 荆州人信汇  10 400-004-0716转031 荆州市沙市区北京中路南
10 滨湖国际 8 400-004-0716转063 荆州沙市区园林路与滨湖路交汇处
11 国华时尚公寓 5 400-004-0716转028 沙市区张居正路
12 未来馨居 4 400-004-0716 转 021 荆州市长港路与江汉北路交汇处
13 顺驰太阳城 4 400-004-0716转057 沙市区长港路88号(原植物园)
14 中豪明珠城 3 400-004-0716转016 荆州市豉湖路
15 楚天都市佳园 3 400-004-0716转015 荆沙大道(烟草局向东200米)
16 南城故事 3 400-004-0716转027 荆州市凤凰路
17 荆城御景 3 400-004-0716转032 荆州区屈原南路8号
18 荆州万达广场  3 400-004-0716转042 荆州市荆沙路北侧武德路西侧
19 楚都御苑 3 400-004-0716转033 荆州区南环路金九龙大酒店西行300米
20 上海公馆 3 400-004-0716 转 038 荆州市沙市区跃进路6号
21 朝阳大厦 2 0716-8119199 荆州市沙市区朝阳路口
22 佳境上城 2 400-004-0716转018 沙市北京路145号
23 福泰·金色 2 0716-8326666 荆州市长港东路24号
24 皇城相府 2 400-004-0716转022 荆州市沙市区长港路20号(原金蝶地毯厂)
25 美林湖畔 1 400-004-0716 转 013 荆沙大道荆襄湖畔
26 时尚豪庭 1 400-004-0716 转 029 荆州市北京中路时尚广场(中山公园旁)
27 亚华·宝塔湾 1 400-004-0716转017 荆州市沙市区宝塔湾224号
28 楚豪大厦 1 0716-8191797/8191799 沙市区塔桥路74号
合计:397套
 
荆州城区一周商铺销售榜
2013年11月18日-11月24日
排名 楼盘名称 销售套数 项目电话 项目地址
1 荆州绿地之窗(商) 46 400-004-0716转077 荆州火车站站前广场附近
2 荆州万达广场SOHO 13 400-004-0716转042 荆州市荆沙路北侧武德路西侧
3 楚都御苑一期(商) 8 400-004-0716转033 荆州区南环路金九龙大酒店西行300米
4 荆州义乌小商品城 7 400-004-0716转054 荆州小北门高速互通入口处
5 荆城御景(商) 7 400-004-0716转032 荆州区屈原南路8号
6 荆州人信汇大商业、地下一层 6 400-004-0716转031 荆州市沙市区北京中路南
7 荆州家居建材大市场仓库 5 400-004-0716转062 荆州市塔桥北路与318国道交汇处
8 荆州家居建材大市场(商) 1 400-004-0716转062 荆州市塔桥北路与318国道交汇处
9 荆州万达广场写字楼A、B座、大商业外铺 1 400-004-0716转042 荆州市荆沙路北侧武德路西侧
10 长江尚品(商) 1 400-004-0716转012 荆州市太岳路及南湖路交汇处
合计:95套
 
        亲,2013年“荆州楼市榜”网络评选开始投票啦!动动您的手指头,为您看好的楼盘加油喝彩吧!参与投票有机会获得由荆房网精心准备的礼品一份!投票点击:http://www.0716fw.com/zhuanti/2013/lsb/
 

分享到:
获取优惠