| 证书编号: | SA20120065 | 本项目公示期 | ||
| 拟建项目名称: | 日月星。国际华侨城 | 2012-08-23 至2012-08-29 | ||
| 用地性质: | 居住用地 | 注: 本栏目收集各界意见,以供审批参考,您发表的意见本栏目不作回复,请留意本项目的批后公示,谢谢您的参与。 | ||
| 拟建地址: | 江津路、肉联路交汇处 | |||
| 拟建单位: | 武汉石桥集团房地产有限公司荆州分公司 | |||
| 建筑总积(平米): | 171750.58 | 建筑密度(%): | 25.22 | 查看批前公示图 |
| 容积率: | 3.5 | 栋数: | ||
| 建筑控高(米): | 绿地率(%): | 30.37 | ||
