| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 2 | 213.75 | 0 | 0.00 |
| 日月星华侨城 | 城东片区 | 1 | 114.20 | 0 | 0.00 |
| 摩卡小镇 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 1 | 29.25 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 1 | 119.91 | 0 | 0.00 |
| 凰巢 | 城南片区 | 1 | 120.03 | 0 | 0.00 |
| 城市御园 | 沙北新区 | 3 | 429.21 | 0 | 0.00 |
| 滨湖国际 | 城区 | 3 | 249.45 | 0 | 0.00 |
| 锦绣荆江 | 城区 | 1 | 124.58 | 0 | 0.00 |
| 鑫都公馆 | 荆北新区 | 1 | 122.46 | 0 | 0.00 |
| 丹红苑小区 | 城南片区 | 1 | 128.80 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 5 | 508.20 | 0 | 0.00 |
