| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 3 | 375.41 | 4 | 239.02 |
| 南城故事 | 城南片区 | 1 | 98.01 | 0 | 0.00 |
| 丽景嘉园 | 城区 | 1 | 144.74 | 0 | 0.00 |
| 长江尚品 | 武德片区 | 1 | 94.91 | 0 | 0.00 |
| 楚豪大厦 | 城东片区 | 1 | 90.18 | 0 | 0.00 |
| 上海公馆 | 城东片区 | 5 | 605.78 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 沙北新区 | 2 | 208.12 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 125.46 | 0 | 0.00 |
| 滨湖国际 | 城区 | 3 | 409.02 | 0 | 0.00 |
| 楚都御苑 | 城南片区 | 2 | 140.65 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 94.92 | 0 | 0.00 |
| 锦绣荆江 | 城区 | 2 | 178.08 | 0 | 0.00 |
| 聚兴花园 | 周边城区 | 1 | 91.21 | 0 | 0.00 |
| 凡尔赛1号 | 沙北新区 | 1 | 110.98 | 0 | 0.00 |
| 美林湖畔 | 沙北新区 | 4 | 318.17 | 0 | 0.00 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 3 | 150.44 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 3 | 233.58 | 0 | 0.00 |
| 合汇公园天下 | 城东片区 | 1 | 88.59 | 0 | 0.00 |
| 荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 161.53 |
