| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 89.00 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 2 | 206.25 | 0 | 0.00 |
| 漫城朗御 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 1 | 107.30 |
| 楚都御苑 | 城南片区 | 2 | 234.97 | 0 | 0.00 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 3 | 301.12 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 4 | 443.95 | 0 | 0.00 |
| 丹红苑 | 周边城区 | 2 | 237.42 | 0 | 0.00 |
| 上海公馆 | 城东片区 | 1 | 333.00 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 131.40 | 0 | 0.00 |
| 东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 122.42 | 0 | 0.00 |
