| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 4 | 711.62 | 0 | 0.00 |
| 福泰·金色 | 城东片区 | 1 | 109.02 | 0 | 0.00 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 2 | 149.40 | 0 | 0.00 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 5 | 565.13 | 0 | 0.00 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 3 | 116.9 |
| 时尚豪庭 | 城区 | 1 | 91.37 | 0 | 0.00 |
| 未来馨居 | 城区 | 5 | 565.89 | 0 | 0.00 |
| 新加坡城·国际 | 武德片区 | 1 | 139.23 | 0 | 0.00 |
| 雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 89.76 | 0 | 0.00 |
| 银湖中小企业城(工业) | 周边城区 | 0 | 0.00 | 6 | 20214.84 |
