| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滨湖国际 | 城区 | 2 | 180.93 | 0 | 0.00 | |
| 日月星·国际华侨城 | 城东片区 | 1 | 123.90 | 0 | 0.00 | |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 2 | 442.14 | 0 | 0.00 | |
| 东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 108.53 | 0 | 0.00 | |
| 福泰·金色 | 城东片区 | 1 | 88.56 | 0 | 0.00 | |
| 凰巢 | 古城片区 | 1 | 117.64 | 0 | 0.00 | |
| 金江宝邸 | 城区 | 1 | 92.02 | 0 | 0.00 | |
| 金色华庭 | 周边城区 | 1 | 118.84 | 0 | 0.00 | |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 4 | -.-- | 0 | 0.00 | |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 4 | 156.52 | |
| 未来馨居 | 城区 | 2 | 173.63 | 0 | 0.00 | |
| 荆州建材家具大市场(仓库) | 周边城区 | 0 | 0 | 7 | 263.9 |
