| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江尚品 | 武德片区 | 1 | 148.25 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 275.92 | 0 | 0.00 |
| 福泰·金色 | 城东片区 | 1 | 88.56 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 88.99 | 0 | 0.00 |
| 凰巢 | 古城片区 | 2 | 216.92 | 0 | 0.00 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 1 | 93.55 | 0 | 0.00 |
| 江东府 | 周边城区 | 2 | 244.27 | 0 | 0.00 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 2 | 185.80 | 0 | 0.00 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 3 | 143.00 |
| 未来馨居 | 城区 | 5 | 499.46 | 0 | 0.00 |
| 新加坡城·国际 | 武德片区 | 1 | 124.69 | 0 | 0.00 |
| 鑫都公馆 | 荆北新区 | 1 | 122.46 | 0 | 0.00 |
| 御景花园 | 城南片区 | 0 | 0.00 | 5 | 260.92 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 2 | 203.27 | 0 | 0.00 |
