| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 2 | 249.62 | 0 | 0.00 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 2 | 149.40 | 0 | 0.00 |
| 荆城御景 | 城南片区 | 1 | 96.50 | 0 | 0.00 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 4 | 283.53 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 6 | 242.89 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 1 | 101.28 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 2 | 53.34 |
| 亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 2 | 229.97 | 0 | 0.00 |
| 御景花园 | 城南片区 | 1 | 111.58 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 0 | 0.00 | 1 | 52.21 |
