| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨湖国际 | 城区 | 6 | 683.93 | 0 | 0.00 |
| 长江尚品 | 武德片区 | 1 | 93.43 | 0 | 0.00 |
| 楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 79.33 | 4 | 389.38 |
| 凰巢 | 古城片区 | 2 | 211.57 | 0 | 0.00 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 1 | 114.07 | 0 | 0.00 |
| 江南好 | 古城片区 | 1 | 89.71 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 1 | 105.59 | 0 | 0.00 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 2 | 197.78 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 1 | 92.42 | 0 | 0.00 |
| 景湖·美林湖畔 | 沙北新区 | 1 | 116.64 | 0 | 0.00 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 4 | 160.59 |
| 丽景嘉园 | 城区 | 1 | 139.72 | 0 | 0.00 |
| 南城故事 | 城南片区 | 1 | 88.18 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 6 | 116.73 |
| 雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 129.48 | 0 | 0.00 |
| 亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 1 | 138.91 | 0 | 0.00 |
| 御景花园 | 城南片区 | 0 | 0.00 | 2 | 77.30 |
