| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨湖国际 | 城区 | 4 | 448.21 | 0 | 0.00 |
| 楚都御苑 | 城南片区 | 2 | 179.43 | 4 | 417.82 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 3 | 287.15 | 0 | 0.00 |
| 福泰·金色 | 城东片区 | 1 | 100.77 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 2 | 218.29 | 0 | 0.00 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 9 | 530.72 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 6 | 251.82 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 2 | 193.49 | 0 | 0.00 |
| 南城故事 | 城南片区 | 5 | 456.92 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 3 | 19.77 |
| 水香榭堤 | 古城片区 | 1 | 132.23 | 0 | 0.00 |
| 新加坡城·国际 | 武德片区 | 1 | 139.23 | 0 | 0.00 |
| 雅泰金锐 | 城东片区 | -2 | -326.48 | 0 | 0.00 |
| 亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 2 | 229.22 | 0 | 0.00 |
| 郢都怡景 | 周边城区 | 1 | 116.78 | 0 | 0.00 |
| 御景花园 | 城南片区 | 3 | 310.96 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 116.73 | 0 | 0.00 |
