| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨湖国际 | 城区 | 30 | 3404.78 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 3 | 359.27 | 0 | 0.00 |
| 佳境上城 | 沙北新区 | 3 | 237.55 | 0 | 0.00 |
| 凤台大厦 | 周边城区 | 2 | 190.03 | 0 | 0.00 |
| 福泰·金色 | 城东片区 | 2 | 201.54 | 0 | 0.00 |
| 长江尚品 | 武德片区 | 2 | 231.51 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 6 | 506.44 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | 1 | 118.32 | 0 | 0.00 |
| 凰巢 | 古城片区 | 5 | 555.96 | 0 | 0.00 |
| 楚都御苑 | 城南片区 | 6 | 566.32 | 0 | 0.00 |
| 安良国际 | 古城片区 | 3 | 305.48 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 1 | 92.21 | 0 | 0.00 |
| 鑫都公馆 | 古城片区 | 2 | 247.10 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 6 | 629.74 | 0 | 0.00 |
| 荆城御景 | 城南片区 | 9 | 968.65 | 0 | 0.00 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 134 | 10447.68 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 212 | 8271.30 |
| 美林公馆 | 周边城区 | 4 | 512.27 | 0 | 0.00 |
| 南城故事 | 城南片区 | 6 | 556.78 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 3 | 344.27 | 32 | 807.4 |
| 鑫桂苑小区 | 城区 | 3 | 264.80 | 0 | 0.00 |
| 雅泰金锐 | 城东片区 | 16 | 1698.38 | 0 | 0.00 |
| 新加坡城国际 | 武德片区 | 5 | 667.07 | 0 | 0.00 |
| 荆州家居建材大市场(仓库) | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 5 | 183.10 |
| 美林湖畔 | 沙北新区 | 3 | 409.99 | 0 | 0.00 |
| 时尚豪庭 | 城区 | 5 | 492.03 | 0 | 0.00 |
| 亚华宝塔湾 | 武德片区 | 4 | 503.24 | 0 | 0.00 |
| 江畔天城 | 城南片区 | 2 | 196.09 | 0 | 0.00 |
| 水榭香堤 | 古城片区 | 2 | 298.57 | 0 | 0.00 |
| 江南好 | 古城片区 | 1 | 100.88 | 0 | 0.00 |
| 御景花园 | 城南片区 | 2 | 196.17 | 0 | 0.00 |
| 金江宝坻 | 城区 | 3 | 372.21 | 0 | 0.00 |
