| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 108.53 | 0 | 0.00 |
| 楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 91.10 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 5 | 610.27 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 92.74 | 0 | 0.00 |
| 御景花园 | 城南片区 | 1 | 84.87 | 0 | 0.00 |
| 亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 1 | 105.31 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 3 | 349.24 | 0 | 0.00 |
| 凰巢 | 古城片区 | 2 | 211.56 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 1 | 92.42 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 2 | 191.69 | 0 | 0.00 |
| 吉祥凤凰城 | 城南片区 | 24 | 2217.42 | 0 | 0.00 |
| 南城故事 | 城南片区 | 2 | 161.09 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 3 | 100.78 |
| 江东府 | 周边城区 | 2 | 224.06 | 0 | 0.00 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 31 | 1033.02 |
| 雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 141.33 | 0 | 0.00 |
