| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江尚品 | 武德片区 | 1 | 132.38 | 0 | 0.00 |
| 福泰·金色 | 城东片区 | 1 | 100.77 | 0 | 0.00 |
| 凰巢 | 古城片区 | 1 | 91.63 | 0 | 0.00 |
| 江东府 | 周边城区 | 1 | 127.88 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 2 | 195.74 | 0 | 0.00 |
| 景湖·美林湖畔 | 沙北新区 | 1 | 116.64 | 0 | 0.00 |
| 丽景嘉园 | 城区 | 2 | 351.86 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 2 | 67.92 |
| 时尚豪庭 | 城区 | 1 | 96.24 | 0 | 0.00 |
| 荆州家居建材大市场(仓库) | 荆州区 | 0 | 0.00 | 5 | 184.18 |
| 水香榭堤 | 古城片区 | 1 | 130.54 | 0 | 0.00 |
| 鑫都公馆 | 荆北新区 | 1 | 122.46 | 0 | 0.00 |
| 鑫桂苑小区 | 城区 | 1 | 94.31 | 0 | 0.00 |
| 亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 4 | 423.73 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 129.33 | 0 | 0.00 |
