| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 78.68 | 0 | 0.00 |
| 凰巢 | 古城片区 | 1 | 91.63 | 0 | 0.00 |
| 吉祥凤凰城 | 城南片区 | 1 | 87.66 | 0 | 0.00 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 1 | 55.85 | 0 | 0.00 |
| 江南好 | 古城片区 | 1 | 89.87 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 1 | 92.42 | 0 | 0.00 |
| 景湖·美林湖畔 | 沙北新区 | 1 | 116.64 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 2 | 225.09 | 3 | 72.23 |
| 水香榭堤 | 古城片区 | 1 | 132.23 | 0 | 0.00 |
| 西湖小区 | 周边城区 | 1 | 119.39 | 0 | 0.00 |
| 新加坡城·国际 | 武德片区 | 1 | 139.23 | 0 | 0.00 |
| 鑫都公馆 | 荆北新区 | 1 | 124.64 | 0 | 0.00 |
| 雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 89.76 | 0 | 0.00 |
| 御景花园 | 城南片区 | 1 | 91.14 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 0 | 0.00 | 1 | 50.60 |
