| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 119.79 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 87.21 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 94.37 | 0 | 0.00 |
| 江东府 | 周边城区 | 1 | 109.54 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | 1 | 123.29 | 0 | 0.00 |
| 景湖·美林湖畔 | 沙北新区 | 1 | 116.64 | 0 | 0.00 |
| 摩卡小镇 | 武德片区 | 1 | 36.62 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 2 | 67.06 |
| 新加坡城·国际 | 武德片区 | 1 | 139.23 | 0 | 0.00 |
| 雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 89.96 | 0 | 0.00 |
