| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江尚品 | 武德片区 | 1 | 128.27 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 2 | 182.59 | 0 | 0.00 |
| 凰巢 | 古城片区 | 1 | 117.64 | 0 | 0.00 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 1 | 81.92 | 0 | 0.00 |
| 江东府 | 周边城区 | 1 | 127.88 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 1 | 111.53 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | 1 | 118.20 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 1 | 92.42 | 0 | 0.00 |
| 美林公馆 | 周边城区 | 2 | 247.23 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 4 | 409.46 | 4 | 60.76 |
| 时尚豪庭 | 城区 | 0 | 0.00 | -2 | -206.84 |
| 雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 89.76 | 0 | 0.00 |
| 御景花园 | 城南片区 | 1 | 138.63 | 0 | 0.00 |
