| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江尚品 | 武德片区 | 1 | 132.38 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 2 | 182.59 | 0 | 0.00 |
| 凰巢 | 古城片区 | 2 | 237.56 | 0 | 0.00 |
| 东方明珠城 | 周边城区 | 2 | 239.58 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 2 | 194.75 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | 1 | 123.29 | 0 | 0.00 |
| 景湖·菁菁家园 | 城东片区 | 3 | 286.12 | 0 | 0.00 |
| 美林公馆 | 周边城区 | 1 | 122.79 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 1 | 112.20 | 0 | 0.00 |
| 鑫桂苑小区 | 城区 | 1 | 94.31 | 0 | 0.00 |
| 雅泰金锐 | 城东片区 | 3 | 332.40 | 0 | 0.00 |
| 御景花园 | 城南片区 | 1 | 83.88 | 0 | 0.00 |
| 美林湖畔 | 沙北新区 | 1 | 174.68 | 0 | 0.00 |
