| 荆州城区一周住宅销售榜 | ||||
| 2014年2月17日-2014年2月23日 | ||||
| 排名 | 楼盘名称 | 销售套数 | 项目电话 | 项目地址 |
| 1 | 荆州绿地之窗 | 31 | 400-004-0716转077 | 荆州火车站站前广场附近 |
| 2 | 合汇·公园天下 | 21 | 400-004-0716 转 009 | 荆州市江津东路88号 |
| 3 | 美林湖畔 | 18 | 400-004-0716 转 013 | 荆沙大道荆襄湖畔 |
| 4 | 楚天都市佳园 | 15 | 400-004-0716转015 | 荆沙大道(烟草局向东200米) |
| 5 | 长江尚品 | 15 | 400-004-0716转012 | 荆州市太岳路及南湖路交汇处 |
| 6 | 南国城市广场 | 9 | 400-004-0716 转 026 | 荆沙大道与塔桥路交汇处(中国烟草公司对面) |
| 7 | 荆州万达广场 | 7 | 400-004-0716转042 | 荆州市荆沙路北侧武德路西侧 |
| 8 | 中豪明珠城 | 6 | 400-004-0716 转 016 | 荆州市豉湖路(开发区管委会对面) |
| 9 | 皇城相府 | 6 | 400-004-0716 转 022 | 荆州市沙市区长港路20号 |
| 10 | 南城故事 | 6 | 400-004-0716转027 | 荆州市凤凰路 |
| 11 | 福城 | 5 | 沙市区江汉北路 | |
| 12 | 荆州人信汇 | 5 | 400-004-0716 转 031 | 荆州市沙市区北京中路南 |
| 13 | 佳境上城 | 5 | 400-004-0716 转 018 | 沙市北京路145号(佳境天城2期) |
| 14 | 凡尔赛1号 | 4 | 400-004-0716 转 002 | 荆州市塔桥北路82号 |
| 15 | 楚都御苑 | 4 | 400-004-0716 转 033 | 荆州区南环路金九龙大酒店西行300米 |
| 16 | 上海公馆 | 4 | 400-004-0716 转 038 | 荆州市沙市区跃进路6号 |
| 17 | 香榭丽都 | 4 | 400-004-0716转070 | 沙市区江津中路南侧(大润发对面) |
| 18 | 时尚豪庭 | 3 | 400-004-0716 转 029 | 荆州市北京中路时尚广场(中山公园旁) |
| 19 | 公园九里 | 3 | 400-004-0716 转 080 | 荆州区御河南路学堂洲长久天地 |
| 20 | 雅泰金锐 | 3 | 400-004-0716 转 019 | 沙市区长港路32号(原农贸市场) |
| 21 | 滨湖国际 | 3 | 400-004-0716 转 063 | 荆州沙市区园林路与滨湖路交汇处 |
| 22 | 新加坡城国际 | 3 | 400-004-0716 转 068 | 荆州市武德路1号、与张居正路交汇处 |
| 23 | 凤台大厦 | 3 | 0716-8190155 | 沙市区北京中路81号 |
| 24 | 城市御园 | 3 | 400-004-0716 转 065 | 荆沙大道与工农路交汇处 |
| 25 | 荆城御景 | 3 | 400-004-0716 转 032 | 荆州区屈原南路8号 |
| 26 | 凰巢 | 2 | 400-004-0716 转 036 | 荆州东门外金凤广场东侧 |
| 27 | 鑫都公馆 | 2 | 400-004-0716 转 043 | 荆州市荆州区北环路8号(楚都客运站对面) |
| 28 | 吉祥凤凰城 | 2 | 400-004-0716 转 047 | 荆州区城南开发区屈原南路 |
| 29 | 未来馨居 | 2 | 400-004-0716 转 021 | 荆州市长港路与江汉北路交汇处 |
| 30 | 漫城朗御 | 2 | 400-004-0716 转 011 | 荆州市沙市区北湖路8号(北湖路站牌) |
| 31 | 顺驰太阳城 | 2 | 400-004-0716 转 057 | 沙市区长港路88号(原植物园) |
| 32 | 安良国际 | 1 | 400-004-0716 转 025 | 荆州市沙市区北京中路189号 |
| 33 | 丽景家园 | 1 | 400-004-0716 转 048 | 荆州市沙市区北京西路404号(园林局对面) |
| 34 | 亚华·宝塔湾 | 1 | 400-004-0716 转 017 | 荆州市沙市区宝塔湾224号 |
| 35 | 日月星·国际华侨城 | 1 | 400-004-0716 转 066 | 荆州市江津东路159号(原水果批发市场) |
| 36 | 国华时尚公寓 | 1 | 400-004-0716 转 028 | 沙市区张居正路(新城国际南门) |
| 37 | 朝阳大厦 | 1 | 沙市区豉湖路 | |
| 38 | 尚东阳光里 | 1 | 沙市区北京东路 | |
| 合计:208套 | ||||
| 荆州城区一周商铺销售榜 | ||||
| 2014年2月17日-2014年2月23日 | ||||
| 排名 | 楼盘名称 | 销售套数 | 项目电话 | 项目地址 |
| 1 | 荆州绿地之窗一期A区(商) | 17 | 400-004-0716转077 | 荆州火车站站前广场附近 |
| 2 | 荆州义乌小商品城(商) | 8 | 400-004-0716 转 062 | 荆州市塔桥北路与318国道交汇处 |
| 3 | 时尚豪庭(商) | 7 | 400-004-0716 转 029 | 荆州市北京中路时尚广场(中山公园旁) |
| 4 | 荆州人信汇大商业、地下一层 | 5 | 400-004-0716 转 031 | 荆州市沙市区北京中路南 |
| 5 | 荆州万达广场写字楼、大商业外铺(办) | 5 | 400-004-0716转042 | 荆州市荆沙路北侧武德路西侧 |
| 6 | 荆州家居建材大市场仓库 | 3 | 400-004-0716 转 054 | 荆州小北门高速互通入口处 |
| 7 | 南国大家装、旗舰店区 | 2 | 400-004-0716 转 026 | 荆沙大道与塔桥路交汇处(中国烟草公司对面) |
| 8 | 荆州万达广场写字楼、大商业外铺(商) | 1 | 400-004-0716转042 | 荆州市荆沙路北侧武德路西侧 |
| 9 | 漫城朗御(商) | 1 | 400-004-0716 转 062 | 荆州市塔桥北路与318国道交汇处 |
| 合计:49套 | ||||
