荆房网
您当前位置:荆房网>荆州楼市>小编说房

2014年2月第2周荆州商品房销售数据汇总

2014年02月18日 09:37     小编:          点击:2649

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
荆州城区一周住宅销售榜
2014年2月10日-2014年2月16日
排名 楼盘名称 销售套数 项目电话 项目地址
1 荆州绿地之窗 68 400-004-0716转077 荆州火车站站前广场附近
2 合汇公园天下 64 400-004-0716 转 009 荆州市江津东路88号
3 荆州人信汇 16 400-004-0716转031 荆州市沙市区北京中路南
4 长江尚品 15 400-004-0716转012 荆州市太岳路及南湖路交汇处
5 美林湖畔 10 400-004-0716 转 013 荆沙大道荆襄湖畔
6 荆州万达广场 9 400-004-0716转042 荆州市荆沙路北侧武德路西侧
7 南国城市广场 8 400-004-0716转026 荆沙大道与塔桥路交汇处
8 中豪明珠城 8 400-004-0716 转 016 荆州市豉湖路(开发区管委会对面)
9 楚天都市佳园 7 400-004-0716转015 荆沙大道(烟草局向东200米)
10 佳境上城 6 400-004-0716 转 018 沙市北京路145号(佳境天城2期)
11 荆城御景 5 400-004-0716 转 032 荆州区屈原南路8号
12 国华时尚公寓 5 400-004-0716 转 028 沙市区张居正路(新城国际南门)
13 日月星·国际华侨城 5 400-004-0716 转 066 荆州市江津东路159号(原水果批发市场)
14 滨湖国际 4 400-004-0716 转 063 荆州沙市区园林路与滨湖路交汇处
15 漫城朗御 3 400-004-0716 转 011 荆州市沙市区北湖路8号
16 嘉禾国际 3 400-004-0716 转 041 沙市区红门南路与胜利街交汇处
17 未来馨居 3 400-004-0716 转 021 荆州市长港路与江汉北路交汇处
18 公园九里 2 400-004-0716 转 080 荆州区御河南路学堂洲长久天地
19 楚都御苑 2 400-004-0716 转 033 荆州区南环路金九龙大酒店西行300米
20 鑫都公馆 2 400-004-0716 转 043 荆州市荆州区北环路8号(楚都客运站对面)
21 城市御园 2 400-004-0716 转 065 荆沙大道与工农路交汇处
22 香榭丽都 2 400-004-0716转070 沙市区江津中路南侧(大润发对面)
23 尚东阳光里 2   沙市区北京东路
24 锦绣荆江领寓 2 400-004-0716 转 006 跃进路与红星南路交汇处
25 安良国际 2 400-004-0716 转 025 荆州市沙市区北京中路189号
26 金江宝坻 2 400-004-0716 转 039 荆州市沙市区白云路1号
27 吉祥凤凰城 1 400-004-0716 转 047 荆州区城南开发区屈原南路
28 皇城相府 1 400-004-0716 转 022 荆州市沙市区长港路20号
29 雅泰金锐 1 400-004-0716 转 019 沙市区长港路32号(原农贸市场)
30 新加坡城·国际 1 400-004-0716 转 068 荆州市武德路1号、与张居正路交汇处
31 顺驰太阳城 1 400-004-0716 转 057 沙市区长港路88号(原植物园)
32 上海公馆 1 400-004-0716 转 038 荆州市沙市区跃进路6号
合计:263套


荆州城区一周商铺销售榜
2014年2月10日-2014年2月16日
排名 楼盘名称 销售套数 项目电话 项目地址
1 南国大家装、旗舰店区 6 400-004-0716 转 026 荆沙大道与塔桥路交汇处
2 荆州万达广场 3 400-004-0716转042 荆州市荆沙路北侧武德路西侧
3 荆州绿地之窗 2 400-004-0716转077 荆州火车站站前广场附近
4 荆州义乌小商品城(商) 2 400-004-0716 转 062 荆州市塔桥北路与318国道交汇处
5 漫城朗御(商) 1 400-004-0716 转 011 荆州市沙市区北湖路8号
6 未来馨居(商) 1 400-004-0716 转 021 荆州市长港路与江汉北路交汇处
合计:15套








分享到:
获取优惠