| 荆州城区一周住宅销售榜 | ||||
| 2014年2月3日-2014年2月9日 | ||||
| 排名 | 楼盘名称 | 销售套数 | 项目电话 | 项目地址 |
| 1 | 荆州绿地之窗 | 10 | 400-004-0716转077 | 荆州火车站站前广场附近 |
| 2 | 美林湖畔 | 10 | 400-004-0716 转 013 | 荆沙大道荆襄湖畔 |
| 3 | 中豪明珠城 | 7 | 400-004-0716 转 016 | 荆州市豉湖路(开发区管委会对面) |
| 4 | 皇城相府 | 3 | 400-004-0716 转 022 | 荆州市沙市区长港路20号 |
| 5 | 楚天都市佳园 | 3 | 400-004-0716转015 | 荆沙大道(烟草局向东200米) |
| 6 | 荆州万达广场 | 3 | 400-004-0716转042 | 荆州市荆沙路北侧武德路西侧 |
| 7 | 楚都御苑 | 3 | 400-004-0716 转 033 | 荆州区南环路金九龙大酒店西行300米 |
| 8 | 鑫都公馆 | 2 | 400-004-0716 转 043 | 荆州市荆州区北环路8号(楚都客运站对面) |
| 9 | 安良国际 | 2 | 400-004-0716 转 025 | 荆州市沙市区北京中路189号 |
| 10 | 滨湖国际 | 2 | 400-004-0716 转 063 | 荆州沙市区园林路与滨湖路交汇处 |
| 11 | 合汇公园天下 | 2 | 400-004-0716 转 009 | 荆州市江津东路88号 |
| 12 | 漫城朗御 | 2 | 400-004-0716 转 011 | 荆州市沙市区北湖路8号 |
| 13 | 顺驰太阳城 | 2 | 400-004-0716 转 057 | 沙市区长港路88号 |
| 14 | 长江尚品 | 1 | 400-004-0716转012 | 荆州市太岳路及南湖路交汇处 |
| 15 | 福泰·金色 | 1 | 0716-8326666 | 荆州市长港东路24号 |
| 16 | 金江宝坻 | 1 | 400-004-0716 转 039 | 荆州市沙市区白云路1号 |
| 17 | 上海公馆 | 1 | 400-004-0716 转 038 | 荆州市沙市区跃进路6号 |
| 18 | 香榭丽都 | 1 | 400-004-0716转070 | 沙市区江津中路南侧(大润发对面) |
| 19 | 锦绣荆江领寓 | 1 | 400-004-0716 转 006 | 跃进路与红星南路交汇处 |
| 20 | 公园九里 | 1 | 400-004-0716 转 080 | 荆州区御河南路学堂洲长久天地 |
| 21 | 吉祥凤凰城 | 1 | 400-004-0716 转 047 | 荆州区城南开发区屈原南路 |
| 22 | 水榭香堤 | 1 | 400-004-0716 转 040 | 荆州区人民路18号 |
| 23 | 南城故事 | 1 | 400-004-0716转027 | 荆州市凤凰路 |
| 24 | 荆城御景 | 1 | 400-004-0716 转 032 | 荆州区屈原南路8号 |
| 合计:62套 | ||||
| 荆州城区一周商铺销售榜 | ||||
| 2014年2月3日-2014年2月9日 | ||||
| 排名 | 楼盘名称 | 销售套数 | 项目电话 | 项目地址 |
| 1 | 南国大家装、旗舰店区 | 1 | 400-004-0716 转 026 | 荆沙大道与塔桥路交汇处 |
| 2 | 荆州义乌小商品城(商) | 1 | 400-004-0716 转 062 | 荆州市塔桥北路与318国道交汇处 |
| 合计:2 | ||||
