| 荆州城区一周住宅销售榜 | ||||
| 2014年1月27日-2014年2月2日 | ||||
| 排名 | 楼盘名称 | 销售套数 | 项目电话 | 项目地址 |
| 1 | 凡尔赛1号 | 40 | 400-004-0716 转 002 | 荆州市塔桥北路82号 |
| 2 | 荆州绿地之窗 | 10 | 400-004-0716转077 | 荆州火车站站前广场附近 |
| 3 | 荆城御景 | 7 | 400-004-0716 转 032 | 荆州区屈原南路8号 |
| 4 | 美林湖畔 | 7 | 400-004-0716 转 013 | 荆沙大道荆襄湖畔 |
| 5 | 荆州万达广场 | 5 | 400-004-0716转042 | 荆州市荆沙路北侧武德路西侧 |
| 6 | 公园九里 | 5 | 400-004-0716 转 080 | 荆州区御河南路学堂洲长久天地 |
| 7 | 长江尚品 | 5 | 400-004-0716转012 | 荆州市太岳路及南湖路交汇处 |
| 8 | 楚都御苑 | 4 | 400-004-0716 转 033 | 荆州区南环路金九龙大酒店西行300米 |
| 9 | 上海公馆 | 3 | 400-004-0716 转 038 | 荆州市沙市区跃进路6号 |
| 10 | 中豪明珠城 | 3 | 400-004-0716 转 016 | 荆州市豉湖路(开发区管委会对面) |
| 11 | 时尚豪庭 | 3 | 400-004-0716 转 029 | 荆州市北京中路时尚广场(中山公园旁) |
| 12 | 南城故事 | 3 | 400-004-0716转027 | 荆州市凤凰路 |
| 13 | 楚天都市佳园 | 3 | 400-004-0716转015 | 荆沙大道(烟草局向东200米) |
| 14 | 鑫都公馆 | 2 | 400-004-0716 转 043 | 荆州市荆州区北环路8号(楚都客运站对面) |
| 15 | 香榭丽都 | 2 | 400-004-0716转070 | 沙市区江津中路南侧(大润发对面) |
| 16 | 东尚阳光里 | 2 | 沙市区北京东路 | |
| 17 | 江畔天城 | 1 | 400-004-0716 转 050 | 荆州区南环路与郢都路交汇处 |
| 18 | 亚华·宝塔湾 | 1 | 400-004-0716 转 017 | 荆州市沙市区宝塔湾224号 |
| 19 | 雅泰金锐 | 1 | 400-004-0716 转 019 | 沙市区长港路32号(原农贸市场) |
| 20 | 南国城市广场 | 1 | 400-004-0716转026 | 荆沙大道与塔桥路交汇处 |
| 21 | 福泰·金色 | 1 | 0716-8326666 | 荆州市长港东路24号 |
| 22 | 漫城朗御 | 1 | 400-004-0716 转 011 | 荆州市沙市区北湖路8号(北湖路站牌) |
| 23 | 日月星·国际华侨城 | 1 | 400-004-0716 转 066 | 荆州市江津东路159号(原水果批发市场) |
| 24 | 怡景苑住宅小区 | 1 | 沙市区园林路东侧 | |
| 25 | 荆州人信汇 | 1 | 400-004-0716转031 | 荆州市沙市区北京中路南 |
| 合计:113套 | ||||
| 荆州城区一周商铺销售榜 | ||||
| 2014年1月27日-2014年2月2日 | ||||
| 排名 | 楼盘名称 | 销售套数 | 项目电话 | 项目地址 |
| 1 | 荆州万达广场(商业) | 4 | 400-004-0716转042 | 荆州市荆沙路北侧武德路西侧 |
| 2 | 荆州万达广场SOHO | 2 | 400-004-0716转042 | 荆州市荆沙路北侧武德路西侧 |
| 3 | 荆州义乌小商品城(商) | 2 | 400-004-0716 转 062 | 荆州市塔桥北路与318国道交汇处 |
| 4 | 荆州人信汇大商业、地下一层 | 1 | 400-004-0716转031 | 荆州市沙市区北京中路南 |
| 合计:9 | ||||
