荆房网
您当前位置:荆房网>荆州楼市>小编说房

2013年12月第4周荆州商品房销售数据汇总

2013年12月30日 10:08     小编:          点击:3733

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
 
荆州城区一周住宅销售榜
2013年12月23日-12月29日
排名 楼盘名称 销售套数 项目电话 项目地址
1 荆州人信汇 25 400-004-0716转031 荆州市沙市区北京中路南
2 南国城市广场 24 400-004-0716转026 荆沙大道与塔桥路交汇处
3 鑫都公馆 20 400-004-0716 转 043 荆州市荆州区北环路8号(楚都客运站对面)
4 楚天都市佳园 18 400-004-0716转015 荆沙大道(烟草局向东200米)
5 长江尚品 18 400-004-0716转012 荆州市太岳路及南湖路交汇处
6 荆州万达广场 9 400-004-0716转042 荆州市荆沙路北侧武德路西侧
7 嘉禾国际 7 400-004-0716转041 沙市区红门南路与胜利街交汇处
8 日月星·国际华侨城 6 400-004-0716 转 066 荆州市江津东路159号(原水果批发市场)
9 城市御园 6 400-004-0716转065 荆沙大道与工农路交汇处
10 南城故事 6 400-004-0716转027 荆州市凤凰路
11 锦绣荆江领寓 5 400-004-0716转006 跃进路与红星南路交汇处
12 未来馨居 4 400-004-0716 转 021 荆州市长港路与江汉北路交汇处
13 吉祥凤凰城 3 400-004-0716转047 荆州区城南开发区屈原南路
14 滨湖国际 3 400-004-0716转063 荆州沙市区园林路与滨湖路交汇处
15 上海公馆 2 400-004-0716 转 038 荆州市沙市区跃进路6号
16 楚都御苑 2 400-004-0716转033 荆州区南环路金九龙大酒店西行300米
17 公园九里 2 400-004-0716转080 荆州区御河南路学堂洲长久天地
18 朝阳大厦 2   沙市区豉湖路
19 顺驰太阳城 2 0716-8565253 沙市区长港路88号(原植物园)
20 东尚阳光里 2   沙市区北京东路
21 皇城相府 5 400-004-0716转022 荆州市沙市区长港路20号
22 时尚豪庭 1 400-004-0716 转 029 荆州市北京中路时尚广场
23 亚华·宝塔湾 1 400-004-0716转017 荆州市沙市区宝塔湾224号
24 楚豪大厦 1 400-004-0716 转 056 沙市区塔桥路74号
25 金江宝坻 1 400-004-0716 转 039 荆州市沙市区白云路1号
26 国华时尚公寓 1 400-004-0716 转 028 沙市区张居正路(新城国际南门)
27 香榭丽都 1 400-004-0716转070 沙市区江津中路南侧(大润发对面)
合计:177套

 
荆州城区一周商铺销售榜
2013年12月23日-12月29日
排名 楼盘名称 销售套数 项目电话 项目地址
1 南国大家装、旗舰店区 50 400-004-0716转026 荆沙大道与塔桥路交汇处
2 荆州万达广场SOHO 4 400-004-0716转042 荆州市荆沙路北侧武德路西侧
3 荆州万达广场(商) 3 400-004-0716转042 荆州市荆沙路北侧武德路西侧
4 荆州绿地之窗 3 400-004-0716转077 荆州火车站站前广场附近
5 荆州义乌小商品城 1 400-004-0716转054 荆州小北门高速互通入口处
6 荆州人信汇 1 400-004-0716转031 荆州市沙市区北京中路南
7 御景花园 1   荆州区郢都路西侧
合计:63套





 

分享到:
获取优惠