荆房网
您当前位置:荆房网>荆州楼市>小编说房

2013年12月第3周荆州商品房销售数据汇总

2013年12月23日 10:44     小编:          点击:3209

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机

荆州城区一周住宅销售榜
2013年12月16日-12月22日
排名 楼盘名称 销售套数 项目电话 项目地址
1 嘉禾国际 39 400-004-0716转041 沙市区红门南路与胜利街交汇处
2 楚天都市佳园 25 400-004-0716转015 荆沙大道(烟草局向东200米)
3 南国城市广场 23 400-004-0716转026 荆沙大道与塔桥路交汇处
4 东尚阳光里 18   沙市区北京东路
5 锦绣荆江领寓 17 400-004-0716转006 跃进路与红星南路交汇处
6 荆州人信汇 14 400-004-0716转031 荆州市沙市区北京中路南
7 香榭丽都 7 400-004-0716转070 沙市区江津中路南侧(大润发对面)
8 荆城御景 5 400-004-0716转032 荆州区屈原南路8号
9 皇城相府 5 400-004-0716转022 荆州市沙市区长港路20号
10 中豪明珠城 5 400-004-0716转016 荆州市豉湖路
11 日月星·国际华侨城 5 400-004-0716 转 066 荆州市江津东路159号(原水果批发市场)
12 楚都御苑 4 400-004-0716转033 荆州区南环路金九龙大酒店西行300米
13 吉祥凤凰城 4 400-004-0716转047 荆州区城南开发区屈原南路
14 滨湖国际 4 400-004-0716转063 荆州沙市区园林路与滨湖路交汇处
15 国华时尚公寓 3 400-004-0716 转 028 沙市区张居正路(新城国际南门)
16 荆州万达广场 3 400-004-0716转042 荆州市荆沙路北侧武德路西侧
17 长江尚品 2 400-004-0716转012 荆州市太岳路及南湖路交汇处
18 荆州绿地之窗 2 400-004-0716转077 荆州火车站站前广场附近
19 上海公馆 2 400-004-0716 转 038 荆州市沙市区跃进路6号
20 逸居园 2 400-004-0716 转 030 荆州市荆州区繁荣北街1号
  亚华·宝塔湾 2 400-004-0716转017 荆州市沙市区宝塔湾224号
21 公园九里 2 400-004-0716转080 荆州区御河南路学堂洲长久天地
22 鑫都公馆 2 400-004-0716 转 043 荆州市荆州区北环路8号(楚都客运站对面)
23 南城故事 1 400-004-0716转027 荆州市凤凰路
24 荆东路小区 1   荆州区北环路51号
25 碧绿苑 1   荆州区北环路与人民路交汇处
26 佳境上城 1 400-004-0716转018 沙市北京路145号
27 楚豪大厦 1 400-004-0716 转 056 沙市区塔桥路74号
28 福泰·金色 1 0716-8326666 荆州市长港东路24号
29 顺驰太阳城 1 0716-8565253 沙市区长港路88号(原植物园)
30 城市御园 1 400-004-0716转065 荆沙大道与工农路交汇处
31 朝阳大厦 1   沙市区豉湖路
合计:204套


荆州城区一周商铺销售榜
2013年12月16日-12月22日
排名 楼盘名称 销售套数 项目电话 项目地址
1 荆州万达广场SOHO 20 400-004-0716转042 荆州市荆沙路北侧武德路西侧
2 荆州人信汇 10 400-004-0716转031 荆州市沙市区北京中路南
3 楚都御苑 6 400-004-0716转033 荆州区南环路金九龙大酒店西行300米
4 南国城市广场 5 400-004-0716转026 荆沙大道与塔桥路交汇处
5 荆州义乌小商品城 5 400-004-0716转054 荆州小北门高速互通入口处
6 荆州绿地之窗 5 400-004-0716转077 荆州火车站站前广场附近
7 荆州万达广场 3 400-004-0716转042 荆州市荆沙路北侧武德路西侧
8 荆城御景 1 400-004-0716转032 荆州区屈原南路8号
9 中豪明珠城 1 400-004-0716转016 荆州市豉湖路
10 荆州佳海浙商工业城 1   沙市开发区深圳大道
合计:57套

分享到:
获取优惠