| 荆州城区一周住宅销售榜 | ||||
| 2013年12月9日-12月15日 | ||||
| 排名 | 楼盘名称 | 销售套数 | 项目电话 | 项目地址 |
| 1 | 东尚阳光里 | 58 | 沙市区北京东路 | |
| 2 | 南国城市广场 | 24 | 400-004-0716转026 | 荆沙大道与塔桥路交汇处 |
| 3 | 楚天都市佳园 | 18 | 400-004-0716转015 | 荆沙大道(烟草局向东200米) |
| 4 | 荆州人信汇 | 16 | 400-004-0716转031 | 荆州市沙市区北京中路南 |
| 5 | 锦绣荆江领寓 | 15 | 400-004-0716转006 | 跃进路与红星南路交汇处 |
| 6 | 公园九里 | 8 | 400-004-0716转080 | 荆州区御河南路学堂洲长久天地 |
| 7 | 香榭丽都 | 8 | 400-004-0716转070 | 沙市区江津中路南侧(大润发对面) |
| 8 | 城市御园 | 7 | 400-004-0716转065 | 荆沙大道与工农路交汇处 |
| 9 | 荆州万达广场 | 6 | 400-004-0716转042 | 荆州市荆沙路北侧武德路西侧 |
| 10 | 楚都御苑 | 6 | 400-004-0716转033 | 荆州区南环路金九龙大酒店西行300米 |
| 11 | 佳境上城 | 6 | 400-004-0716转018 | 沙市北京路145号 |
| 12 | 上海公馆 | 5 | 400-004-0716 转 038 | 荆州市沙市区跃进路6号 |
| 13 | 荆州绿地之窗 | 5 | 400-004-0716转077 | 荆州火车站站前广场附近 |
| 14 | 皇城相府 | 5 | 400-004-0716转022 | 荆州市沙市区长港路20号 |
| 15 | 南城故事 | 4 | 400-004-0716转027 | 荆州市凤凰路 |
| 16 | 中豪明珠城 | 2 | 400-004-0716转016 | 荆州市豉湖路 |
| 17 | 吉祥凤凰城 | 2 | 400-004-0716转047 | 荆州区城南开发区屈原南路 |
| 18 | 安良国际 | 2 | 400-004-0716转025 | 荆州市沙市区北京中路189号 |
| 19 | 朝阳大厦 | 2 | 沙市区豉湖路 | |
| 20 | 亚华·宝塔湾 | 1 | 400-004-0716转017 | 荆州市沙市区宝塔湾224号 |
| 21 | 长江尚品 | 1 | 400-004-0716转012 | 荆州市太岳路及南湖路交汇处 |
| 22 | 滨湖国际 | 1 | 400-004-0716转063 | 荆州沙市区园林路与滨湖路交汇处 |
| 23 | 水榭香堤 | 1 | 400-004-0716 转 040 | 荆州区人民路18号 |
| 合计:203套 | ||||
| 荆州城区一周商铺销售榜 | ||||
| 2013年12月9日-12月15日 | ||||
| 排名 | 楼盘名称 | 销售套数 | 项目电话 | 项目地址 |
| 1 | 荆州万达广场SOHO | 10 | 400-004-0716转042 | 荆州市荆沙路北侧武德路西侧 |
| 2 | 荆州义乌小商品城 | 6 | 400-004-0716转054 | 荆州小北门高速互通入口处 |
| 3 | 荆州人信汇 | 5 | 400-004-0716转031 | 荆州市沙市区北京中路南 |
| 4 | 楚都御苑 | 4 | 400-004-0716转033 | 荆州区南环路金九龙大酒店西行300米 |
| 5 | 荆州绿地之窗 | 2 | 400-004-0716转077 | 荆州火车站站前广场附近 |
| 6 | 荆州家居建材大市场仓库 | 2 | 400-004-0716转054 | 荆州小北门高速互通入口处 |
| 7 | 荆州家居建材大市场(商) | 1 | 400-004-0716转054 | 荆州小北门高速互通入口处 |
| 8 | 南国城市广场 | 1 | 400-004-0716转026 | 荆沙大道与塔桥路交汇处 |
| 合计:31套 | ||||
