| 荆州城区一周住宅销售榜 | ||||
| 2013年11月2日-12月8日 | ||||
| 排名 | 楼盘名称 | 销售套数 | 项目电话 | 项目地址 |
| 1 | 东尚阳光里 | 94 | 沙市区北京东路 | |
| 2 | 南国城市广场 | 26 | 400-004-0716转026 | 荆沙大道与塔桥路交汇处 |
| 3 | 荆州人信汇 | 25 | 400-004-0716转031 | 荆州市沙市区北京中路南 |
| 4 | 香榭丽都 | 19 | 400-004-0716转070 | 沙市区江津中路南侧(大润发对面) |
| 5 | 荆州绿地之窗 | 17 | 400-004-0716转077 | 荆州火车站站前广场附近 |
| 6 | 荆州万达广场 | 10 | 400-004-0716转042 | 荆州市荆沙路北侧武德路西侧 |
| 7 | 楚都御苑 | 7 | 400-004-0716转033 | 荆州区南环路金九龙大酒店西行300米 |
| 8 | 楚天都市佳园 | 7 | 400-004-0716转015 | 荆沙大道(烟草局向东200米) |
| 9 | 公园九里 | 7 | 400-004-0716转080 | 荆州区御河南路学堂洲长久天地 |
| 10 | 上海公馆 | 6 | 400-004-0716 转 038 | 荆州市沙市区跃进路6号 |
| 11 | 日月星·国际华侨城 | 5 | 400-004-0716 转 066 | 荆州市江津东路159号(原水果批发市场) |
| 12 | 朝阳大厦 | 5 | 沙市区豉湖路 | |
| 13 | 吉祥凤凰城 | 5 | 400-004-0716转047 | 荆州区城南开发区屈原南路 |
| 14 | 滨湖国际 | 5 | 400-004-0716转063 | 荆州沙市区园林路与滨湖路交汇处 |
| 15 | 中豪明珠城 | 3 | 400-004-0716转016 | 荆州市豉湖路 |
| 16 | 亚华·宝塔湾 | 3 | 400-004-0716转017 | 荆州市沙市区宝塔湾224号 |
| 17 | 荆城御景 | 3 | 400-004-0716转032 | 荆州区屈原南路8号 |
| 18 | 凰巢 | 2 | 400-004-0716转036 | 荆州市东门外金凤广场东侧 |
| 19 | 城市御园 | 2 | 400-004-0716转065 | 荆沙大道与工农路交汇处 |
| 20 | 长江尚品 | 2 | 400-004-0716转012 | 荆州市太岳路及南湖路交汇处 |
| 21 | 丽景嘉园 | 2 | 400-004-0716转048 | 沙市区北京西路404号 |
| 22 | 水榭香堤 | 1 | 400-004-0716 转 040 | 荆州区人民路18号 |
| 23 | 南城故事 | 1 | 400-004-0716转027 | 荆州市凤凰路 |
| 24 | 江畔天城 | 1 | 400-004-0716转050 | 荆州市南环路与郢都路交汇处 |
| 25 | 佳境上城 | 1 | 400-004-0716转018 | 沙市北京路145号 |
| 26 | 福泰·金色 | 1 | 0716-8326666 | 荆州市长港东路24号 |
| 27 | 金江宝坻 | 1 | 400-004-0716 转 039 | 荆州市沙市区白云路1号 |
| 国华时尚公寓 | 1 | 400-004-0716转028 | 沙市区张居正路 | |
| 28 | 未来馨居 | 1 | 400-004-0716 转 021 | 荆州市长港路与江汉北路交汇处 |
| 合计:263套 | ||||
| 荆州城区一周商铺销售榜 | ||||
| 2013年12月2日-12月8日 | ||||
| 排名 | 楼盘名称 | 销售套数 | 项目电话 | 项目地址 |
| 1 | 荆州万达广场SOHO | 20 | 400-004-0716转042 | 荆州市荆沙路北侧武德路西侧 |
| 2 | 荆州人信汇大商业、地下一层 | 10 | 400-004-0716转031 | 荆州市沙市区北京中路南 |
| 3 | 楚都御苑 | 6 | 400-004-0716转033 | 荆州区南环路金九龙大酒店西行300米 |
| 4 | 南国城市广场 | 5 | 400-004-0716转026 | 荆沙大道与塔桥路交汇处 |
| 5 | 荆州义乌小商品城 | 5 | 400-004-0716转054 | 荆州小北门高速互通入口处 |
| 6 | 荆州绿地之窗 | 5 | 400-004-0716转077 | 荆州火车站站前广场附近 |
| 7 | 荆州万达广场(商) | 3 | 400-004-0716转042 | 荆州市荆沙路北侧武德路西侧 |
| 8 | 荆城御景 | 1 | 400-004-0716转032 | 荆州区屈原南路8号 |
| 9 | 中豪明珠城 | 1 | 400-004-0716转016 | 荆州市豉湖路 |
| 10 | 荆州佳海浙商工业城 | 1 | 沙市开发区深圳大道 | |
| 合计:57套 | ||||
