| 荆州城区一周住宅销售榜 | ||||
| 2013年11月11日-11月17日 | ||||
| 排名 | 楼盘名称 | 销售套数 | 项目电话 | 项目地址 |
| 1 | 长江尚品 | 81 | 400-004-0716转012 | 荆州市太岳路及南湖路交汇处 |
| 2 | 南国城市广场 | 43 | 400-004-0716转026 | 荆沙大道与塔桥路交汇处 |
| 3 | 吉祥凤凰城 | 26 | 400-004-0716转047 | 荆州区城南开发区屈原南路 |
| 4 | 公园九里 | 24 | 400-004-0716转080 | 荆州区御河南路学堂洲长久天地 |
| 5 | 滨湖国际 | 10 | 400-004-0716转063 | 荆州沙市区园林路与滨湖路交汇处 |
| 6 | 新加坡·国际 | 10 | 400-004-0716转068 | 荆州市武德路1号(与张居正路交汇处) |
| 7 | 南城故事 | 8 | 400-004-0716转027 | 荆州市凤凰路 |
| 8 | 楚天都市佳园 | 6 | 400-004-0716转015 | 荆沙大道(烟草局向东200米) |
| 9 | 中豪明珠城 | 6 | 400-004-0716转016 | 荆州市豉湖路 |
| 10 | 城市御园 | 6 | 400-004-0716转065 | 荆沙大道与工农路交汇处 |
| 11 | 朝阳大厦 | 6 | 0716-8119199 | 荆州市沙市区朝阳路口 |
| 12 | 国华时尚公寓 | 5 | 400-004-0716转028 | 沙市区张居正路 |
| 13 | 楚都御苑一期 | 4 | 400-004-0716转033 | 荆州区南环路金九龙大酒店西行300米 |
| 14 | 荆州人信汇 | 4 | 400-004-0716转031 | 荆州市沙市区北京中路南 |
| 15 | 荆城御景 | 3 | 400-004-0716转032 | 荆州区屈原南路8号 |
| 16 | 荆州万达广场 | 3 | 400-004-0716转042 | 荆州市荆沙路北侧武德路西侧 |
| 17 | 安良国际 | 3 | 400-004-0716转025 | 荆州市沙市区北京中路189号 |
| 18 | 皇城相府 | 2 | 400-004-0716转022 | 荆州市沙市区长港路20号(原金蝶地毯厂) |
| 19 | 亚华·宝塔湾 | 2 | 400-004-0716转017 | 荆州市沙市区宝塔湾224号 |
| 20 | 香榭丽都 | 2 | 400-004-0716转070 | 沙市区江津中路南侧(大润发对面) |
| 21 | 佳境上城 | 2 | 400-004-0716转018 | 沙市北京路145号 |
| 22 | 雅泰金锐 | 1 | 400-004-0716转019 | 沙市区长港路32号(原农贸市场) |
| 23 | 漫城朗御 | 1 | 400-004-0716转011 | 荆州市沙市区北湖路8号(北湖路站牌) |
| 24 | 顺驰太阳城 | 1 | 400-004-0716转057 | 沙市区长港路88号(原植物园) |
| 合计:259套 | ||||
| 荆州城区一周商铺销售榜 | ||||
| 2013年11月11日-11月17日 | ||||
| 排名 | 楼盘名称 | 销售套数 | 项目电话 | 项目地址 |
| 1 | 荆州万达广场SOHO | 30 | 400-004-0716转042 | 荆州市荆沙路北侧武德路西侧 |
| 2 | 楚都御苑一期(商) | 22 | 400-004-0716转033 | 荆州区南环路金九龙大酒店西行300米 |
| 3 | 荆州人信汇大商业、地下一层 | 14 | 400-004-0716转031 | 荆州市沙市区北京中路南 |
| 4 | 荆州义乌小商品城 | 4 | 400-004-0716转054 | 荆州小北门高速互通入口处 |
| 5 | 荆州绿地之窗一期A区 | 3 | 400-004-0716转077 | 荆州火车站站前广场附近 |
| 6 | 荆州家居建材大市场仓库 | 2 | 400-004-0716转062 | 荆州市塔桥北路与318国道交汇处 |
| 7 | 荆州万达广场写字楼A、B座、大商业外铺 | 2 | 400-004-0716转042 | 荆州市荆沙路北侧武德路西侧 |
| 8 | 荆州家居建材大市场(商) | 1 | 400-004-0716转062 | 荆州市塔桥北路与318国道交汇处 |
| 合计:78套 | ||||
