| 证书编号: | SA20120074 | 本项目公示期 | ||
| 拟建项目名称: | 中豪明珠城 | 2012-09-19 至2012-09-25 | ||
| 用地性质: | 居住 | 注: 本栏目收集各界意见,以供审批参考,您发表的意见本栏目不作回复,请留意本项目的批后公示,谢谢您的参与。 | ||
| 拟建地址: | 豉湖路 | |||
| 拟建单位: | 荆州市中豪房地产开发有限公司 | |||
| 建筑总积(平米): | 196918 | 建筑密度(%): | 27.5(住宅地块)/49.43(市场地块) | 查看批前公示图 |
| 容积率: | 2.8(住宅地块)/1.5(市场地块) | 栋数: | ||
| 建筑控高(米): | 绿地率(%): | 31(住宅地块)/10.03(市场地块)/15.40(停车场地块) | ||
