| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江尚品 | 武德片区 | 2 | 182.74 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 1 | 119.82 | 0 | 0.00 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 1 | 155.76 | 0 | 0.00 |
| 吉祥凤凰城 | 城南片区 | 3 | 258.59 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | 1 | 133.66 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 231.14 | 0 | 0.00 |
| 枫庐小城 | 武德片区 | 3 | 358.81 | 0 | 0.00 |
| 东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 104.00 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 2 | 180.39 | 0 | 0.00 |
| 美林湖畔 | 沙北新区 | 3 | 234.67 | 0 | 0.00 |
| 荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 3 | 349.46 | 3 | 170.86 |
