| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荆州人信汇 | 城区 | 2 | 115.75 | 3 | 79.78 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 2 | 193.29 | 1 | 16.66 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 2 | 254.25 | 0 | 0.00 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 1 | 126.29 | 0 | 0.00 |
| 滨湖国际 | 城区 | 2 | 177.38 | 0 | 0.00 |
| 南城故事 | 城南片区 | 1 | 98.49 | 0 | 0.00 |
| 上海公馆 | 沙北新区 | 1 | 117.78 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 118.45 | 0 | 0.00 |
| 美林湖畔 | 沙北新区 | 1 | 89.95 | 0 | 0.00 |
| 荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 4 | 525.01 | 5 | 301.24 |
