| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 3 | 413.94 | 1 | 58.32 |
| 凰巢 | 城南片区 | 1 | 91.64 | 0 | 0.00 |
| 水榭香堤 | 古城片区 | 1 | 132.23 | 0 | 0.00 |
| 荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 1 | 130.27 | 0 | 0.00 |
| 公园九里 | 古城片区 | 1 | 86.08 | 0 | 0.00 |
| 荆州人信汇 | 城区 | 11 | 616.86 | 0 | 0.00 |
| 上海公馆 | 城东片区 | 3 | 352.77 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 6 | 600.96 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 0 | 0.00 | 1 | 50.68 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 2 | 97.56 |
| 东区阳光里 | 城东片区 | 18 | -.-- | 0 | 0.00 |
| 香榭丽都 | 城东片区 | 5 | 513.33 | 0 | 0.00 |
