| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荆州人信汇 | 沙北新区 | 5 | 250.39 | 1 | 27.46 |
| 福泰·金色 | 城东片区 | 1 | 88.56 | 0 | 0.00 |
| 吉祥凤凰城 | 城南片区 | 1 | 85.51 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 7 | 983.29 | 0 | 0.00 |
| 荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 7 | 945.26 | 2 | 89.22 |
| 顺驰太阳城 | 城区 | 2 | 224.66 | 0 | 0.00 |
| 香榭丽都 | 城区 | 8 | 821.38 | 0 | 0.00 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 48.78 |
| 南城故事 | 城南片区 | 1 | 88.18 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 2 | 226.71 | 0 | 0.00 |
| 日月星·国际华侨城 | 城东片区 | 3 | 382.48 | 0 | 0.00 |
| 上海公馆 | 城东片区 | 3 | 326.96 | 0 | 0.00 |
