| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江尚品 | 武德片区 | 21 | 1954.55 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 14 | 476 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 城东片区 | 1 | 118.32 | 0 | 0.00 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 1 | 137.34 | 11 | 638.86 |
| 国华时尚公寓 | 武德片区 | 2 | 118.31 | 0 | 0.00 |
| 公园九里 | 城南片区 | 10 | 925.72 | 0 | 0.00 |
| 东方明珠城 | 城区 | 1 | 108.53 | 0 | 0.00 |
| 楚都御苑 | 城南片区 | 2 | 203.58 | 0 | 0.00 |
| 南城故事 | 城南片区 | 1 | 88.18 | 0 | 0.00 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 48.89 |
| 安良国际 | 城区 | 1 | 82.13 | 0 | 0.00 |
