| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江尚品 | 武德片区 | 4 | 363.48 | 0 | 0.00 |
| 滨湖国际 | 城区 | 3 | 480.45 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 89.22 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 5 | 514.54 | 0 | 0.00 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 1 | 124.45 | 0 | 0.00 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 61.25 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 10 | 745.33 |
| 国华时尚公寓 | 武德片区 | 1 | 63.65 | 0 | 0.00 |
| 新加坡城国际 | 城区 | 10 | 1343.77 | 0 | 0.00 |
| 荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 0 | 0.00 | 2 | 149.12 |
| 亚华宝塔湾 | 武德片区 | 1 | 139.98 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 125.46 | 0 | 0.00 |
| 荆州家居建材大市场 | 周边城区 | 0 | 0.00 | 2 | 75.40 |
